Garrison 201E czytaj więcej
===================================
6'10'' 100H 5wt
| 0 | 0.080 |
| 5 | 0.093 |
| 10 | 0.104 |
| 15 | 0.119 |
| 20 | 0.136 |
| 25 | 0.150 |
| 30 | 0.161 |
| 35 | 0.176 |
| 40 | 0.197 |
| 45 | 0.216 |
| 50 | 0.231 |
| 55 | 0.246 |
| 60 | 0.270 |
| 65 | 0.284 |
| 70 | 0.318 |
| 75 | 0.345 |
| 80 | 0.345 |
| 82 | 0.345 |
| JM Reid 12' Salmon 7DT | |
| Point (Inches) | Dimension
(in) | Stress |
|---|---|---|
| 0 | 0.098 | - |
| 5 | 0.114 | 85540 |
| 10 | 0.130 | 119335 |
| 15 | 0.147 | 128490 |
| 20 | 0.165 | 126205 |
| 25 | 0.183 | 120945 |
| 30 | 0.200 | 116744 |
| 35 | 0.217 | 112380 |
| 40 | 0.234 | 108311 |
| 45 | 0.250 | 105979 |
| 50 | 0.266 | 105495 |
| 55 | 0.281 | 107951 |
| 60 | 0.296 | 109716 |
| 65 | 0.310 | 112115 |
| 70 | 0.324 | 114174 |
| 75 | 0.338 | 116002 |
| 80 | 0.351 | 118697 |
| 85 | 0.362 | 123282 |
| 90 | 0.375 | 125705 |
| 95 | 0.387 | 129049 |
| 100 | 0.402 | 130915 |
| 105 | 0.419 | 130984 |
| 110 | 0.437 | 130038 |
| 115 | 0.452 | 131719 |
| 120 | 0.470 | 130766 |
| 125 | 0.470 | 145406 |
| 130 | 0.470 | 161094 |
| 132 | 0.470 | 167658 |
| SUPER FAST 6wt 8'10'' | |
| Point (Inches) | Dimension
(in) | Stress |
|---|---|---|
| 0 | 0.062 | - |
| 5 | 0.079 | 135863 |
| 10 | 0.097 | 152081 |
| 15 | 0.118 | 132853 |
| 20 | 0.137 | 118402 |
| 25 | 0.155 | 107615 |
| 30 | 0.174 | 98555 |
| 35 | 0.189 | 94870 |
| 40 | 0.204 | 92150 |
| 45 | 0.219 | 90901 |
| 50 | 0.233 | 91051 |
| 55 | 0.250 | 90285 |
| 60 | 0.267 | 91245 |
| 65 | 0.285 | 90100 |
| 70 | 0.304 | 88416 |
| 75 | 0.325 | 85700 |
| 80 | 0.350 | 80579 |
| 85 | 0.376 | 75155 |
| 90 | 0.403 | 70622 |
| 95 | 0.430 | 66990 |
| 100 | 0.439 | 71829 |
| 105 | 0.440 | 82072 |
| 106 | 0.440 | 84246 |
| =============================== | |
| CAST 8ft | |
| Point (Inches) | Dimension
(in) | Stress |
|---|---|---|
| 0 | 0.094 | - |
| 5 | 0.116 | 99274 |
| 10 | 0.135 | 129824 |
| 15 | 0.161 | 118801 |
| 20 | 0.169 | 142375 |
| 25 | 0.195 | 120816 |
| 30 | 0.216 | 111694 |
| 35 | 0.237 | 103731 |
| 40 | 0.261 | 93719 |
| 45 | 0.281 | 89568 |
| 50 | 0.284 | 103922 |
| 55 | 0.307 | 98976 |
| 60 | 0.321 | 102647 |
| 65 | 0.349 | 93623 |
| 70 | 0.364 | 95906 |
| 75 | 0.376 | 100413 |
| 80 | 0.432 | 75954 |
| 85 | 0.488 | 60253 |
| 90 | 0.544 | 49686 |
| 95 | 0.600 | 42321 |
| 96 | 0.611 | 41126 |
========================
SPEY 12ft
| Parameter | Value |
|---|---|
| Geometry: | Hex |
| Point (Inches) | Dimension
(in) | Stress |
|---|---|---|
| 0 | 0.111 | - |
| 5 | 0.122 | 70095 |
| 10 | 0.138 | 100569 |
| 15 | 0.162 | 97150 |
| 20 | 0.182 | 95660 |
| 25 | 0.198 | 97726 |
| 30 | 0.213 | 99518 |
| 35 | 0.228 | 100321 |
| 40 | 0.241 | 103142 |
| 45 | 0.255 | 104261 |
| 50 | 0.268 | 107876 |
| 55 | 0.281 | 112890 |
| 60 | 0.295 | 115832 |
| 65 | 0.309 | 118180 |
| 70 | 0.322 | 121251 |
| 75 | 0.336 | 122891 |
| 80 | 0.350 | 124363 |
| 85 | 0.363 | 126778 |
| 90 | 0.378 | 127046 |
| 95 | 0.391 | 129325 |
| 100 | 0.406 | 131122 |
| 105 | 0.420 | 133980 |
| 110 | 0.435 | 135634 |
| 115 | 0.450 | 137136 |
| 120 | 0.465 | 138534 |